经濮阳市人民政府批准,濮阳市国土资源局决定以挂牌方式出让4(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 濮地2010-C-12号 | 宗地面积: | 26323.13平方米 | 宗地坐落: | 化丰路东、高新路南 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 0.7-1.2 | 建筑密度(%): | 30-45 |
绿化率(%): | 10-15 | 建筑限高(米): | ≤24 | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | 2250 | 保证金: | 850万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 326元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2011年03月02日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月11日16时00分 |
宗地编号: | 濮地2010-C-23号 | 宗地面积: | 57001.88平方米 | 宗地坐落: | 濮水路东、高新路南 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 0.7-1.2 | 建筑密度(%): | 30-45 |
绿化率(%): | 10-15 | 建筑限高(米): | ≤24 | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | 2250 | 保证金: | 1800万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 329元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2011年03月02日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月11日16时00分 |
宗地编号: | 濮地2010-C-24号 | 宗地面积: | 57377.12平方米 | 宗地坐落: | 濮水路东、黄河路北 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 0.7-1.2 | 建筑密度(%): | 30-45 |
绿化率(%): | 10-15 | 建筑限高(米): | ≤24 | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | 2250 | 保证金: | 1800万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 329元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2011年03月02日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月11日16时00分 |
宗地编号: | 濮地2011-C-01号 | 宗地面积: | 25600平方米 | 宗地坐落: | 高新路北、化兴路西 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 0.6-1.2 | 建筑密度(%): | 30-45 |
绿化率(%): | 10-15 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 3000 | 保证金: | 850万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 336元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2011年03月02日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月11日16时00分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2011年02月10日至2011年03月09日到濮阳市国土资源局土地利用管理科获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2011年02月10日至2011年03月09日到濮阳市国土资源局土地利用管理科向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2011年03月09日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2011年03月09日17时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在濮阳市地产交易中心进行。各地块挂牌时间分别为:
濮地2010-C-12号号地块:2011年03月02日08时00分至2011年03月11日16时00分;
濮地2010-C-23号号地块:2011年03月02日08时00分至2011年03月11日16时00分;
濮地2010-C-24号号地块:2011年03月02日08时00分至2011年03月11日16时00分;
濮地2011-C-01号号地块:2011年03月02日08时00分至2011年03月11日16时00分;
七、其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、联系方式与银行帐户
联系地址:濮阳市振兴路南段路东
联系人:魏红霞、王春雷
联系电话:0393-6667016
开户单位:濮阳市财政局
开户银行:中国建设银行股份有限公司濮阳建设路支行
银行帐号:41001506810050001914
濮阳市国土资源局
客户服务热线:0371/68107112 举报邮箱:info@liaoing.com
京ICP证090053号 豫公网安备 41010702002004号 Copyright1999-2015 liaoing.com Inc. All rights reserved. 版权所有 河南聊宅信息服务有限公司